freskissimo Pollo Bocconcini Cotti con Verdure, Vitamine e Sali Minerali 0,350 kg
freskissimo
1 conf. 350 g
a conf.
- Tipo imballo
- Confezione richiudibile
- Caratteristiche
-
Novità
- Denominazione di vendita
- Alimento completo per cani adulti e cuccioli
- Informazioni dal produttore
- Eletto prodotto dell'anno
I Consumatori Premiano l'Innovazione 2020*
* Ricerca PdA/IRI 01/2020 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. www.prodottodellanno.it cat. Pet Food
- Ingredienti
- Composizione:;Pollo (75%);Proteina di piselli;Amido di patata;Carote (2%);Piselli 2%;Sostanze minerali (1,8%);Fibra di psyllium
Informazioni Nutrizionali
% | |
Componenti analitici: | |
proteine grezze | 15,6% |
oli e grassi grezzi | 7,9% |
fibra grezza | 0,5% |
ceneri grezze | 3,2% |
umidità | 68% |
calcio | 0,42% |
fosforo | 0,38% |
energia metabolizzabile | 152,7 Kcal/100 gr |
Additivi per Kg: | |
additivi nutrizionali: | |
vitamina D3 | 285 UI |
vitamina E | 60 mg |
ioduro di potassio | 0,16 mg (I 0,12 mg) |
solfato di manganese monoidrato | 2,16 mg (Mn 0,72 mg) |
solfato di zinco monoidrato | 14,4 mg (Zn 5,16 mg) |
- Conservazione
-
Prodotto fresco da conservare in frigorifero tra 0°C a +7°C: una volta aperta la confezione consumare il prodotto entro 5 giorni. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Durata dopo l'apertura 5 Giorni
Tipo Fresco
Temp Min °C 0 Temp Max °C 7 - Modalità di consumo
- Modalità di preparazione: si consiglia di portare il prodotto a temperatura ambiente prima di servirlo al Vostro cane. Si consiglia di suddividere la razione giornaliera in almeno 2 pasti ed almeno 3 nel caso di cuccioli. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.
Calcola la razione giornaliera consigliata (espressa in grammi), incrociando peso con età del cane. Puoi anche suddividerla in 2/3 pasti.
Peso in kg: 1 | 3 mesi: 120g | 4 mesi: 105g | 5 mesi: 90g | 6 mesi: 90g | 7 mesi: Vedi razione per cane adulto | 8 mesi: Vedi razione per cane adulto | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 74g
Peso in kg: 2 | 3 mesi: 200g | 4 mesi: 175g | 5 mesi: 175g | 6 mesi: 150g | 7 mesi: 150g | 8 mesi: 150g | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 124g
Peso in kg: 3 | 3 mesi: 270g | 4 mesi: 235g | 5 mesi: 235g | 6 mesi: 200g | 7 mesi: 200g | 8 mesi: 200g | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 168g
Peso in kg: 4 | 3 mesi: 335g | 4 mesi: 290g | 5 mesi: 290g | 6 mesi: 250g | 7 mesi: 250g | 8 mesi: 250g | 9 mesi: 250g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 208g
Peso in kg: 5 | 3 mesi: 395g | 4 mesi: 345g | 5 mesi: 345g | 6 mesi: 295g | 7 mesi: 295g | 8 mesi: 295g | 9 mesi: 295g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 246g
Peso in kg: 6 | 3 mesi: 450g | 4 mesi: 395g | 5 mesi: 395g | 6 mesi: 340g | 7 mesi: 340g | 8 mesi: 340g | 9 mesi: 340g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 282g
Peso in kg: 7 | 3 mesi: 505g | 4 mesi: 445g | 5 mesi: 445g | 6 mesi: 380g | 7 mesi: 380g | 8 mesi: 380g | 9 mesi: 380g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 317g
Peso in kg: 8 | 3 mesi: 560g | 4 mesi: 490g | 5 mesi: 490g | 6 mesi: 420g | 7 mesi: 420g | 8 mesi: 420g | 9 mesi: 420g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 350g
Peso in kg: 9 | 3 mesi: 615g | 4 mesi: 535g | 5 mesi: 535g | 6 mesi: 460g | 7 mesi: 460g | 8 mesi: 460g | 9 mesi: 460g | 10 mesi: 460g | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 383g
Peso in kg: 10 | 3 mesi: 665g | 4 mesi: 580g | 5 mesi: 580g | 6 mesi: 495g | 7 mesi: 495g | 8 mesi: 495g | 9 mesi: 495g | 10 mesi: 495g | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 414g
Peso in kg: 12 | 3 mesi: 760g | 4 mesi: 715g | 5 mesi: 665g | 6 mesi: 570g | 7 mesi: 570g | 8 mesi: 570g | 9 mesi: 570g | 10 mesi: 570g | 11 mesi: 570g | Adulto oltre 11 mesi: 475g
- Provenienza
- Origine Altro Testo 100% Carne italiana
freskissimo Pollo Bocconcini Cotti con Verdure, Vitamine e Sali Minerali 0,350 kg
a conf.