Scarica
Unes App
UnesLight.png UnesLight.png
Scegli il servizio o accedi per vedere la disponibilità e il costo dei prodotti nella tua zona.
Stai modificando l’ordine n°
Il prodotto non è al momento disponibile. Ti invitiamo ad acquistarne uno differente.
MODIFICA SERVIZIO
Servizio di ritiro in negozio attivo
MODIFICA PUNTO DI RITIRO
Punto di ritiro modificato
MODIFICA SERVIZIO
Servizio di consegna a casa attivo

freskissimo Suino Bocconcini Cotti con Verdure, Vitamine e Sali Minerali 0,350 kg

freskissimo
1 conf. 350 g

a conf.

Tipo imballo
Confezione richiudibile
Caratteristiche
Novità
Denominazione di vendita
Alimento completo per cani adulti e cuccioli
Informazioni dal produttore
Eletto prodotto dell'anno
I Consumatori Premiano l'Innovazione 2020*
* Ricerca PdA/IRI 01/2020 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. www.prodottodellanno.it cat. Pet Food
Ingredienti
Suino (60%);Amido di patata;Proteina di piselli;Prosciutto cotto (4%);Carote (2,5%);Spinaci (1,5%);Sali minerali;Fibra di psyllium
Informazioni Nutrizionali
%
Componenti analitici:
proteine grezze 14,5%
oli e grassi grezzi 9,9%
fibra grezza 0,1%
ceneri grezze 3,6%
umidità 62%
calcio 0,41%
fosforo 0,34%
energia metabolizzabile 186,5 Kcal/100gr
Additivi per Kg:
additivi nutrizionali:
Vitamina D3 285 UI
vitamina E 60 mg
ioduro di potassio 0,16 mg (I 0,12 mg)
solfato di manganese monoidrato 2,16 mg (Mn 0,72 mg)
solfato di zinco monoidrato 16,39 mg (Zn 5,87 mg)
Conservazione
Prodotto fresco da conservare in frigorifero tra 0°C a +7°C: una volta aperta la confezione consumare il prodotto entro 5 giorni. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Durata dopo l'apertura 5 Giorni
Tipo Fresco
Temp Min °C 0 Temp Max °C 7
Modalità di consumo
Modalità di preparazione: si consiglia di portare il prodotto a temperatura ambiente prima di servirlo al Vostro cane. Si consiglia di suddividere la razione giornaliera in almeno 2 pasti ed almeno 3 nel caso di cuccioli. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Calcola la razione giornaliera consigliata (espressa in grammi), incrociando peso con età del cane. Puoi anche suddividerla in 2/3 pasti.

Peso in kg: 1 | 3 mesi: 95g | 4 mesi: 85g | 5 mesi: 70g | 6 mesi: 70g | 7 mesi: Vedi razione per cane adulto | 8 mesi: Vedi razione per cane adulto | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 60g
Peso in kg: 2 | 3 mesi: 160g | 4 mesi: 140g | 5 mesi: 140g | 6 mesi: 120g | 7 mesi: 120g | 8 mesi: 120g | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 101g
Peso in kg: 3 | 3 mesi: 220g | 4 mesi: 195g | 5 mesi: 195g | 6 mesi: 165g | 7 mesi: 165g | 8 mesi: 165g | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 138g
Peso in kg: 4 | 3 mesi: 275g | 4 mesi: 240g | 5 mesi: 240g | 6 mesi: 205g | 7 mesi: 205g | 8 mesi: 205g | 9 mesi: 205g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 171g
Peso in kg: 5 | 3 mesi: 325g | 4 mesi: 280g | 5 mesi: 280g | 6 mesi: 240g | 7 mesi: 240g | 8 mesi: 240g | 9 mesi: 240g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 202g
Peso in kg: 6 | 3 mesi: 370g | 4 mesi: 325g | 5 mesi: 325g | 6 mesi: 280g | 7 mesi: 280g | 8 mesi: 280g | 9 mesi: 280g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 231g
Peso in kg: 7 | 3 mesi: 415g | 4 mesi: 365g | 5 mesi: 365g | 6 mesi: 310g | 7 mesi: 310g | 8 mesi: 310g | 9 mesi: 310g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 260g
Peso in kg: 8 | 3 mesi: 460g | 4 mesi: 400g | 5 mesi: 400g | 6 mesi: 345g | 7 mesi: 345g | 8 mesi: 345g | 9 mesi: 345g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 287g
Peso in kg: 9 | 3 mesi: 500g | 4 mesi: 440g | 5 mesi: 440g | 6 mesi: 375g | 7 mesi: 375g | 8 mesi: 375g | 9 mesi: 375g | 10 mesi: 375g | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 313g
Peso in kg: 10 | 3 mesi: 545g | 4 mesi: 475g | 5 mesi: 475g | 6 mesi: 405g | 7 mesi: 405g | 8 mesi: 405g | 9 mesi: 405g | 10 mesi: 405g | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 339g
Peso in kg: 12 | 3 mesi: 620g | 4 mesi: 585g | 5 mesi: 545g | 6 mesi: 465g | 7 mesi: 465g | 8 mesi: 465g | 9 mesi: 465g | 10 mesi: 465g | 11 mesi: 465g | Adulto oltre 11 mesi: 389g
Provenienza
Origine Altro Testo 100% Carne italiana
freskissimo Suino Bocconcini Cotti con Verdure, Vitamine e Sali Minerali 0,350 kg

a conf.

Loading